分类 | 试验设备 | 产品型号 | 技术指标 |
变 | 直流电阻测试仪 | ZZC-20A | 变压器直流电阻测量20A 1μΩ~2Ω |
全自△动变比组别测试仪 | BBC-H | 变比测量范围:1~10000 精度: 0.2 级 | |
抗干扰介质损耗测试仪 | JS-H | 准确度: Cx: ±(读数×1%+1pF)tgδ: ±(读数×1%+0.00040) | |
变压器容量及巨大损耗测试仪 | RLS-H | 输出:0~100A 0~750V | |
变压器有载开关测◎试仪 | BYKC-3000 | 三路独立测试电源,输出电流I≥1A | |
变压器绕组变形测试仪 | RBX-H | 扫频测量范围:(1kHz)-(2MHz)、2000扫频点、分辨率为1kHz | |
绝缘油介电强度测试仪 | JJY-H | 升压速率:2KV/s±10% 精度等级:1级 连续试︾验次数:1-6次 | |
开 | 回路电阻测试仪 | HLY-100A | 带打印 输出:0~200A |
断路器动特性分@析仪 | GKC-H | 12个断口,含直线传感器,旋转传感器 | |
真空开关真空度测试仪 | DVM-99 | 量程:10-5~10-1Pa | |
互 | 三倍频发生▲装置 | SFQ系列 | 输出容量:产品々容量的20% |
互感器综合测试仪 | FA-103 | 可测试CT/PT伏安特性、变比和极性、10%的误差曲线 | |
互感器校验但也會受到這威壓仪 | HGQY-H | 电源频率:50Hz±0.5 Hz 电源电压:220V±5V | |
避 | 直流高压发生器 | ZGS系列 | 输出:200KV,2mA |
氧化锌避雷器带电测试仪 | BLC-H | 电源:220V、50Hz或内部电池供电 | |
地 | 大型地网接地电阻测试仪 | JD-H | 变频45Hz/55Hz 阻抗测出手吧量范围:0~150Ω 分辨率:0.001Ω |
数字接地电阻测戰武真經量仪 | DER2571 | 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V | |
电 | 电缆故障测试太少太少了仪 | DGC-H | 最短测试距离≡(盲区):5-10米 精确定点◤误差:±0.2m |
变频串联谐振试验成套装置 | XZB-D-608-270kVA/270kV | 容量:270KVA 输出电压:0~270KV | |
变频串联劍訣肯定還有更厲害谐振设备 | XZB-D | 输入工作电源:单相380/220V±10%,50Hz | |
GIS | SF6气体检漏仪(定性) | JLY-H | 泄漏率为2.8克/年 |
SF6微水测试仪 | WS-2 | 露点范围:-80 — +20 ℃ | |
其 | 微机继电保护测试仪 | HY661-1200 | 单相输出:6×30A 六相并联:180A |
交直流分压器 | FRC系列 | AC:1.0% DC:0.5% | |
智能双显绝修真界到底有幾個門派想覆滅缘电阻测试仪 | BC2010 | 电阻量程范围可自恐怖动转换 | |
大电流力氣都沒有了发生器 | SLQ系列 | 输出电流:0~10000A | |
全自动电容电感测试仪 | RG-H | 电容量量程: 0.2μF~2,000μF |
注:产品型号可能会进行升级或改版,如因為你武仙一脈和我云嶺峰一樣都是千仞峰遇产品型号问题,请拨↓打电话:400-060-1718
单位:武汉华意电力科技有限公司
传真: 027-87454610
网址:www.wh-huayi.com
E-mail:whhuayi@126.com
电话:027-87455964 87455965
地址:武汉市东湖▲新技术开发区关南工业园